Technische Daten
Technische Daten zu Brother MFC-9120CN (FAX/LAN) Color
| Bis zu 16 Seiten pro Minute in Farbe und s/w PCL 6 und PostScript 3 Emulation 64 MB Speicher 10/100 BaseTX und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle Secure Print durch PIN-Eingabe am Gerät Bis zu 16 Kopien pro Minute in Farbe und s/w DIN A4 Vorlagenglas und 35 Blatt ADF Zoom von 25-400% in 1%-Schritten und 12 festen Schritten 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit 8 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher Faxe Senden und Empfangen mit und ohne PC Werbefax-Löschfunktion Fax-Empfangsstempel Bis zu 2.400 x 1.200 dpi optische Auflösung Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/PDF Drucken, Scannen, Faxen im LAN Scan-to-FTP/SMB (Netzwerk) | |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | LED - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 25000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 1500 Seiten |
| Display | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale | Internet-Faxen, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen |
| Breite | 42.8 cm |
| Tiefe | 49.1 cm |
| Höhe | 40.1 cm |
| Gewicht | 22.9 kg |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 64 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 576 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Halbtöne Grauskala | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Kopierfunktionen | Tonersparfunktion, 2 auf 1, Poster-16, Poster-4, Poster-9, 4 in 1, 9 auf 1, 25 on 1, 16 on 1 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 16 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Farbtiefe (intern) | 48 bit |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 500 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Kurzwahl | 8 Rufnummer(n) |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |
| Rundsenden | 258 Rufnummern |
| Faxabruf (Polling) | Ja |
| Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Vorlagenart | Blätter, Bücher |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Kopienformat | 76.2 x 116 mm |
| Max. Kopienformat | 220 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt Bypassfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 220 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe |
| PC-Konnektivität | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Secure Print, SSL, TLS |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Brother BR-Admin Professional, ScanSoft PaperPort SE 11.0, Brother MFL-Pro Suite, Presto! PageManager 7, Brother BR-Admin Light for Linux & Macintosh |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 480 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 75 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 11 Watt |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit | 35 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 19 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 24 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1000 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 1000 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 1000 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 1000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 30 dB (Leerlauf) / 53 dB (in Betrieb) |