Technische Daten
Technische Daten zu Brother MFC-J220
| 6-Farbdruckqualität mit nur 4 Patronen dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie Flüsterleiser Druck durch kapillares Tintensystem 4 separate Tintenpatronen Bis zu33 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit Integrierte Papierkassette für bis zu 100 Blatt 100 Jahre lichtechte Fotos mit Fotopapier BP-71 Dokumentenecht drucken nach ISO 11798:2000 Kopieren ohne PC Kopieren über Vorlagenglas 4,8 cm LCD-Farbdisplay Faxen mit und ohne PC Scan-to-E-Mail, -Bild, -Datei, -PDF,-Speicherkarte Randloser Fotodruck in A4 und 10x15 Fotodirektdruck viaSpeicherkarte | |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Display-Diagonale | 4.8 cm |
| Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Scan-to-E-Mail |
| Breite | 39 cm |
| Tiefe | 36.8 cm |
| Höhe | 15 cm |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 32 MB |
| Flash-Speicher-Typ | Memory Stick, SD-Speicherkarte, Memory Stick PRO, SDHC-Speicherkarte |
| Kopieren | |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 6000 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1,5 pl |
| Tintentyp | Brother Innobella-Tinte |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Farbtiefe (intern) | 36 bit |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JPEG |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 170 Seiten |
| Fax über PC | Ja (nur senden) |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 40 Rufnummer(n) |
| Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 260 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe |
| PC-Konnektivität | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | USB |
| Software inbegriffen | Brother MFL-Pro Suite |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 19.5 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.65 Watt |
| Verschiedenes | |
| Spezifikationen für den Direktdruck | DPOF |
| Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 280 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 210 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 210 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 210 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |