Technische Daten
Technische Daten zu Fractal Define R3 USB 3.0 [bk/pearl]
| Allgemein | |
|---|---|
| Formfaktor | Tower |
| Max. Mainboard-Größe | ATX |
| Unterstützte Mainboards | ATX, microATX, Mini-ITX |
| Anzahl interner Einbauschächte | 8 |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 2 |
| Breite | 20.7 cm |
| Tiefe | 52.1 cm |
| Höhe | 44 cm |
| Gewicht | 12.5 kg |
| Farbe | Black Pearl |
| Kühlsystem | Rückseite : 120 mm Lüfter x 1 / 1.350 U/min Vorderseite : 120 mm Lüfter x 1 / 1.350 U/min Vorderseite : 120 mm Lüfterhalterung x 1 Unten : 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Seite : 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Oberseite : 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 |
| Systemgehäuse-Merkmale | Geräuschreduzierung, Frontblendentür, austauschbarer Staubfilter, Controller für Lüftergeschwindigkeit, Frontstaubfilter |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 7 Erweiterungsanschluss |
| Schnittstellen | 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x SuperSpeed USB 3.0 - USB Typ A, 4-polig 1 x Headset - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Schachtadapter 5,25" auf 3,5" |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Ohne Netzteil |