Technische Daten
Technische Daten zu Club 3D Radeon HD6970 Grafikkarte, 2GB RAM
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Grafikadapter |
| Art | Plug-in-Karte |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 2.1 x16 |
| Breite | 3.7 cm |
| Tiefe | 27.5 cm |
| Höhe | 11.5 cm |
| Prozessor / Speicher | |
| Grafikprozessor / Hersteller | AMD Radeon HD 6970 |
| Taktrate | 880 MHz |
| RAMDAC-Taktfrequenz | 400 MHz |
| Videospeicher | 2 GB |
| Technologie | GDDR5 SDRAM 256-bit |
| Speichertiming | 5.5 GHz |
| Besonderheiten | Integrierter 7.1-Kanal-HD-Audio-Controller, AMD Eyefinity Technology, AMD HD3D Technology, AMD Eyespeed, AMD CrossFireX Technology, AMD Eye-Definition |
| Videoausgang | |
| Max. Auflösung (extern) | 2560 x 1600 |
| Informationen zur max. Auflösung | DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / HDMI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 |
| API-Unterstützung | OpenGL, DirectX 11 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 6 |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI 1 x DVI-D - Digital DVI (Single-Link), 18-polig 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x DisplayPort - Apple Mini-DisplayPort |
| Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 2.0 x16 |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | CrossFire Bridge |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) |
| Empfohlene Spannungsversorgung | 550 W |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM |