Technische Daten
Technische Daten zu Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5 mit CUDA (PCI-E,2xD,HDMI,A)
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bustyp | PCI Express 2.0 x16 |
| Grafik-Engine | NVIDIA GeForce GTX 560 |
| Core Clock | 810 MHz |
| Max Auflösung | 2560 x 1600 |
| Informationen zur max. Auflösung | DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 |
| Schnittstellen | 2 x DVI-I Mini-HDMI HDMI - with adapter VGA - with adapter |
| API-Unterstützung | DirectX 11 |
| Besonderheiten | Voltage Tweak Technology, Nvidia SLI Multi-GPU Technology, ASUS SmartDoctor, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS GamerOSD, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, ASUS DirectCU Technology, Nvidia 3D Vision-Technologie, Super Alloy Power-Technologie , HDCP |
| Speicher | |
| Grösse | 1 GB |
| Technologie | GDDR5 SDRAM |
| Effektive Taktrate | 4.008 GHz |
| Busbreite | 256-bit |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Mini-HDMI-HDMI-Adapter 1 x DVI-VGA-Adapter |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Unterstützte Funktionen von Windows 7 | Windows Media Center |
| Tiefe | 24.9 cm |
| Höhe | 12.8 cm |