Technische Daten
Technische Daten zu 4GB DDR2 Kit Kingston HyperX DC - 1066MHz, CL5
| Allgemein | |
|---|---|
| Speicherkapazität | 4 GB : 2 x 2 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Speicher | |
| Typ | DRAM |
| Technologie | DDR2 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.18 |
| Speichergeschwindigkeit | 1066 MHz ( PC2-8500 ) |
| Latenzzeiten | CL5 ( 5-5-5-15 ) |
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
| RAM-Merkmale | Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal , ungepuffert |
| Modulkonfiguration | 256 x 64 |
| Chip-Organisation | 128 x 8 |
| Versorgungsspannung | 2.2 V |
| Metallüberzug | Gold |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN |